調剤薬局事務通信講座で取れる資格の種類比較
たのまなで取得できる資格

医療保険調剤報酬請求事務士 | |
主催 | 医療保険学院検定委員会 |
受験資格 | 協会が定めた所定講座修了者 |
試験日 | 毎月実施:在宅試験 |
試験 | 薬に関する基礎知識 処方に関する基礎知識 医療保険制度 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 レセプトの作成 |
合格基準 | 通信教育の添削課題である「中間テスト」が理解できていれば合格が可能な試験です。 |
試験料 | 4,000円(税込) |
合格率 | 非公開 |
合否結果 | 解答用紙到着後1ヶ月以内に合否の結果および資格認定証を送付 |
ユーキャンなどで取得できる資格

調剤事務管理士 | |
主催 | ㈱技能認定振興協会 |
試験日 | 奇数月の第4土曜日(年6回実施) |
試験 | 実技・学科あわせて2時間 実技試験/調剤報酬明細書の点検1問・作成2問 学科試験/マークシート(択一式)・・・10問 資料など持ち込み可能。 計算機を除く電子手帳などの電子機器の使用はできません。 |
合格基準 | 実技試験/点検・各作成問題ごとに50%以上の得点 かつ3問の合計で70%以上 学科試験/70点以上 全問題の得点合計が合格基準に達していても、 いずれか1問の得点が0点の場合は不合格となります。 |
試験料 | 5,000円(税込) |
合格率 | 43~59% |
合否結果 | 合否の結果は試験実施後1ヵ月以内に文書にて通知 |
ニチイ、日本医療事務協会で取得できる資格


調剤報酬請求事務技能検定試験 | |
主催 | 日本医療教育財団 |
受験資格 | 財団が定めた所定講座修了者 |
試験日 | 財団が定めた所定講座修了後 |
試験 | 出題形式:学科問題 三肢択一式:実技問題 調剤報酬明細書の作成・点検 学科問題: (1)医療保険制度 (2)高齢者医療制度 (3)公費負担医療制度 (4)医事法規一般 (5)薬学一般 (6)保険薬局業務 実技問題 : (1)調剤報酬明細書の作成 (2)調剤報酬明細書の点検 80分以内 (資料等の持込可) |
合格基準 | 学科・実技の各得点率90%以上 |
試験料 | 3,000円(税込) |
合格率 | 非公開 |
合否結果 | 合否の結果は試験実施後1ヵ月以内に文書にて通知 |